Handelsvolumina am GASPOOL Hub
Die in den letzten 12 Monaten am GASPOOL Hub gehandelten Gasmengen stellen wir Ihnen in nachfolgender Tabelle und Grafik zur Verfügung.
| Monat | Menge [MWh] | |
|---|---|---|
| H-Gas | L-Gas | |
| April 2011 | 58.836.820 | |
| Mai 2011 | 58.299.945 | |
| Juni 2011 | 49.756.865 | |
| Juli 2011 | 51.503.730 | |
| August 2011 | 48.460.706 | |
| September 2011 | 46.469.574 | |
| Oktober 2011 | 60.574.231 | 6.171.127 |
| November 2011 | 76.352.700 | 9.216.418 |
| Dezember 2011 | 86.410.229 | 9.383.008 |
| Januar 2012 | 83.457.413 | 10.811.089 |
| Februar 2012 | 87.191.009 | 11.055.587 |
| März 2012 | 85.461.119 | 8.155.752 |
Download Excel Datei (alle Monate)

