Einsatz von Regelenergie

Anzeige von


Anteil der EEX Geschäfte an der Menge Commodity

Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:


bis:


Tabelle anzeigen Excel-Download




Anteil der EEX-Geschäfte an der Menge Commodity
Erwerb H-Gas EEX Veräußerung H-Gas EEX
Datum MWh €/MWh MWh €/MWh
17.05.2012 0 0,00 0 0,00
16.05.2012 0 0,00 0 0,00
15.05.2012 0 0,00 0 0,00
14.05.2012 0 0,00 0 0,00
13.05.2012 0 0,00 0 0,00
12.05.2012 0 0,00 0 0,00
11.05.2012 0 0,00 0 0,00
10.05.2012 0 0,00 9.360 24,80
09.05.2012 0 0,00 16.560 24,60
08.05.2012 0 0,00 0 0,00
07.05.2012 0 0,00 0 0,00
06.05.2012 0 0,00 0 0,00
05.05.2012 0 0,00 0 0,00
04.05.2012 0 0,00 0 0,00
03.05.2012 0 0,00 0 0,00
02.05.2012 0 0,00 0 0,00
01.05.2012 0 0,00 14.400 25,11
30.04.2012 0 0,00 0 0,00
29.04.2012 0 0,00 0 0,00
28.04.2012 0 0,00 8.640 23,55
27.04.2012 0 0,00 0 0,00
26.04.2012 0 0,00 0 0,00
25.04.2012 0 0,00 0 0,00
24.04.2012 0 0,00 0 0,00
23.04.2012 0 0,00 0 0,00
22.04.2012 0 0,00 0 0,00
21.04.2012 0 0,00 30.480 24,05
20.04.2012 0 0,00 18.000 24,61
19.04.2012 0 0,00 13.680 25,06
18.04.2012 0 0,00 0 0,00
17.04.2012 0 0,00 0 0,00
16.04.2012 0 0,00 0 0,00
15.04.2012 0 0,00 0 0,00
14.04.2012 0 0,00 42.480 24,51
13.04.2012 0 0,00 0 0,00
12.04.2012 0 0,00 24.000 24,91
11.04.2012 0 0,00 21.470 23,85
10.04.2012 0 0,00 0 0,00
09.04.2012 0 0,00 0 0,00
08.04.2012 0 0,00 0 0,00
07.04.2012 0 0,00 0 0,00
06.04.2012 0 0,00 0 0,00
05.04.2012 0 0,00 0 0,00
04.04.2012 0 0,00 0 0,00
03.04.2012 0 0,00 0 0,00
02.04.2012 0 0,00 0 0,00
01.04.2012 0 0,00 0 0,00
31.03.2012 0 0,00 0 0,00
30.03.2012 0 0,00 0 0,00
29.03.2012 0 0,00 0 0,00
28.03.2012 0 0,00 0 0,00
27.03.2012 0 0,00 0 0,00
26.03.2012 0 0,00 0 0,00
25.03.2012 0 0,00 0 0,00
24.03.2012 0 0,00 0 0,00
23.03.2012 0 0,00 0 0,00
22.03.2012 0 0,00 0 0,00
21.03.2012 0 0,00 0 0,00
20.03.2012 0 0,00 0 0,00
19.03.2012 0 0,00 0 0,00
18.03.2012 0 0,00 0 0,00
17.03.2012 0 0,00 0 0,00
16.03.2012 0 0,00 6.000 24,81
15.03.2012 0 0,00 0 0,00
14.03.2012 0 0,00 0 0,00
13.03.2012 0 0,00 59.760 24,50
12.03.2012 0 0,00 0 0,00
11.03.2012 0 0,00 0 0,00
10.03.2012 0 0,00 38.160 24,30
09.03.2012 0 0,00 22.320 24,24
08.03.2012 0 0,00 0 0,00
07.03.2012 0 0,00 0 0,00
06.03.2012 0 0,00 0 0,00
05.03.2012 0 0,00 0 0,00
04.03.2012 0 0,00 0 0,00
03.03.2012 0 0,00 0 0,00
02.03.2012 0 0,00 0 0,00
01.03.2012 0 0,00 41.040 24,03
29.02.2012 0 0,00 0 0,00
28.02.2012 0 0,00 0 0,00
27.02.2012 0 0,00 0 0,00
26.02.2012 0 0,00 0 0,00
25.02.2012 0 0,00 34.560 23,40
24.02.2012 0 0,00 30.240 24,07
23.02.2012 0 0,00 0 0,00
22.02.2012 0 0,00 0 0,00
21.02.2012 0 0,00 0 0,00
20.02.2012 0 0,00 0 0,00
19.02.2012 0 0,00 0 0,00
18.02.2012 0 0,00 8.640 23,18
17.02.2012 0 0,00 18.720 23,32
16.02.2012 0 0,00 39.360 23,26
15.02.2012 0 0,00 2.640 22,91
14.02.2012 0 0,00 0 0,00
13.02.2012 0 0,00 0 0,00
12.02.2012 30.960 28,83 0 0,00
11.02.2012 30.960 28,83 0 0,00
10.02.2012 33.360 27,76 0 0,00
09.02.2012 46.800 37,32 0 0,00
08.02.2012 41.760 39,78 0 0,00
07.02.2012 81.240 36,02 0 0,00
06.02.2012 20.300 34,65 0 0,00
05.02.2012 40.320 31,26 0 0,00
04.02.2012 108.000 32,11 0 0,00
03.02.2012 27.360 28,99 0 0,00
02.02.2012 4.020 31,00 0 0,00
01.02.2012 83.010 25,19 0 0,00
31.01.2012 37.440 24,85 0 0,00
30.01.2012 39.750 25,69 0 0,00
29.01.2012 0 0,00 0 0,00
28.01.2012 0 0,00 0 0,00
27.01.2012 11.760 22,16 0 0,00
26.01.2012 42.590 22,74 0 0,00
25.01.2012 1.680 22,08 0 0,00
24.01.2012 0 0,00 0 0,00
23.01.2012 0 0,00 0 0,00
22.01.2012 0 0,00 0 0,00
21.01.2012 0 0,00 0 0,00
20.01.2012 0 0,00 0 0,00
19.01.2012 0 0,00 0 0,00
18.01.2012 0 0,00 0 0,00
17.01.2012 25.920 21,90 0 0,00
16.01.2012 0 0,00 0 0,00
15.01.2012 0 0,00 0 0,00
14.01.2012 61.200 22,90 0 0,00
13.01.2012 18.000 22,54 0 0,00
12.01.2012 0 0,00 0 0,00
11.01.2012 0 0,00 0 0,00
10.01.2012 480 22,20 0 0,00
09.01.2012 0 0,00 0 0,00
08.01.2012 0 0,00 0 0,00
07.01.2012 38.160 22,19 0 0,00
06.01.2012 43.200 21,82 0 0,00
05.01.2012 33.840 21,70 0 0,00
04.01.2012 31.680 21,58 0 0,00
03.01.2012 0 0,00 0 0,00
02.01.2012 0 0,00 0 0,00
01.01.2012 0 0,00 0 0,00
31.12.2011 30.960 20,32 0 0,00
30.12.2011 0 0,00 0 0,00
29.12.2011 2.160 21,87 0 0,00
28.12.2011 0 0,00 0 0,00
27.12.2011 0 0,00 0 0,00
26.12.2011 0 0,00 0 0,00
25.12.2011 0 0,00 0 0,00
24.12.2011 0 0,00 0 0,00
23.12.2011 3.600 22,55 0 0,00
22.12.2011 35.280 23,00 0 0,00
21.12.2011 79.920 23,31 0 0,00
20.12.2011 42.720 22,96 0 0,00
19.12.2011 0 0,00 0 0,00
18.12.2011 0 0,00 0 0,00
17.12.2011 33.120 23,44 0 0,00
16.12.2011 41.760 23,56 0 0,00
15.12.2011 84.720 23,56 0 0,00
14.12.2011 73.440 23,96 0 0,00
13.12.2011 27.600 23,68 0 0,00
12.12.2011 0 0,00 0 0,00
11.12.2011 0 0,00 0 0,00
10.12.2011 8.640 24,07 0 0,00
09.12.2011 17.280 23,45 0 0,00
08.12.2011 39.600 23,06 0 0,00
07.12.2011 35.520 23,09 0 0,00
06.12.2011 47.280 23,71 0 0,00
05.12.2011 0 0,00 0 0,00
04.12.2011 0 0,00 0 0,00
03.12.2011 43.200 22,91 0 0,00
02.12.2011 13.680 22,91 0 0,00
01.12.2011 40.670 23,61 0 0,00
30.11.2011 0 0,00 0 0,00
29.11.2011 0 0,00 0 0,00
28.11.2011 0 0,00 0 0,00
27.11.2011 0 0,00 0 0,00
26.11.2011 0 0,00 0 0,00
25.11.2011 17.280 24,28 0 0,00
24.11.2011 40.320 24,68 0 0,00
23.11.2011 23.040 24,72 0 0,00
22.11.2011 27.360 24,48 0 0,00
21.11.2011 0 0,00 0 0,00
20.11.2011 0 0,00 0 0,00
19.11.2011 28.080 24,73 0 0,00
18.11.2011 10.080 24,91 0 0,00
17.11.2011 23.760 25,02 0 0,00
16.11.2011 39.600 25,11 0 0,00
15.11.2011 33.120 24,61 0 0,00
14.11.2011 0 0,00 0 0,00
13.11.2011 0 0,00 0 0,00
12.11.2011 30.240 24,78 0 0,00
11.11.2011 59.220 24,82 0 0,00
10.11.2011 12.240 24,08 0 0,00
09.11.2011 46.630 25,01 0 0,00
08.11.2011 56.480 25,01 0 0,00
07.11.2011 0 0,00 0 0,00
06.11.2011 0 0,00 0 0,00
05.11.2011 0 0,00 0 0,00
04.11.2011 0 0,00 0 0,00
03.11.2011 22.080 22,46 0 0,00
02.11.2011 19.900 25,28 0 0,00
01.11.2011 0 0,00 0 0,00
31.10.2011 0 0,00 0 0,00
30.10.2011 0 0,00 0 0,00
29.10.2011 11.250 24,93 0 0,00
28.10.2011 16.830 25,62 0 0,00
27.10.2011 23.130 25,17 0 0,00
26.10.2011 18.720 25,17 0 0,00
25.10.2011 12.960 25,01 0 0,00
24.10.2011 0 0,00 0 0,00
23.10.2011 0 0,00 0 0,00
22.10.2011 8.640 24,95 0 0,00
21.10.2011 0 0,00 0 0,00
20.10.2011 0 0,00 0 0,00
19.10.2011 0 0,00 0 0,00
18.10.2011 0 0,00 0 0,00
17.10.2011 0 0,00 0 0,00
16.10.2011 0 0,00 0 0,00
15.10.2011 0 0,00 0 0,00
14.10.2011 19.680 23,63 0 0,00
13.10.2011 1.440 23,18 0 0,00
12.10.2011 28.080 23,01 0 0,00
11.10.2011 0 0,00 0 0,00
10.10.2011 0 0,00 0 0,00
09.10.2011 0 0,00 0 0,00
08.10.2011 0 0,00 0 0,00
07.10.2011 0 0,00 0 0,00
06.10.2011 0 0,00 0 0,00
05.10.2011 0 0,00 0 0,00
04.10.2011 0 0,00 0 0,00
03.10.2011 0 0,00 0 0,00
02.10.2011 0 0,00 0 0,00
01.10.2011 0 0,00 0 0,00
30.09.2011 0 0,00 0 0,00
29.09.2011 0 0,00 0 0,00
28.09.2011 0 0,00 0 0,00
27.09.2011 0 0,00 0 0,00
26.09.2011 0 0,00 0 0,00
25.09.2011 0 0,00 0 0,00
24.09.2011 0 0,00 0 0,00
23.09.2011 0 0,00 0 0,00
22.09.2011 0 0,00 0 0,00
21.09.2011 0 0,00 0 0,00
20.09.2011 0 0,00 0 0,00
19.09.2011 0 0,00 0 0,00
18.09.2011 0 0,00 0 0,00
17.09.2011 0 0,00 5.520 23,55
16.09.2011 0 0,00 8.160 24,88
15.09.2011 0 0,00 0 0,00
14.09.2011 0 0,00 0 0,00
13.09.2011 0 0,00 0 0,00
12.09.2011 0 0,00 0 0,00
11.09.2011 0 0,00 0 0,00
10.09.2011 0 0,00 0 0,00
09.09.2011 0 0,00 14.400 25,49
08.09.2011 0 0,00 0 0,00
07.09.2011 0 0,00 3.600 24,62
06.09.2011 0 0,00 0 0,00
05.09.2011 0 0,00 0 0,00
04.09.2011 0 0,00 0 0,00
03.09.2011 0 0,00 0 0,00
02.09.2011 0 0,00 0 0,00
01.09.2011 0 0,00 0 0,00
31.08.2011 0 0,00 0 0,00
30.08.2011 0 0,00 0 0,00
29.08.2011 0 0,00 0 0,00
28.08.2011 0 0,00 0 0,00
27.08.2011 0 0,00 0 0,00
26.08.2011 0 0,00 0 0,00
25.08.2011 0 0,00 0 0,00
24.08.2011 0 0,00 0 0,00
23.08.2011 0 0,00 0 0,00
22.08.2011 0 0,00 0 0,00
21.08.2011 0 0,00 0 0,00
20.08.2011 0 0,00 0 0,00
19.08.2011 0 0,00 0 0,00
18.08.2011 0 0,00 0 0,00
17.08.2011 0 0,00 0 0,00
16.08.2011 0 0,00 0 0,00
15.08.2011 0 0,00 0 0,00
14.08.2011 0 0,00 0 0,00
13.08.2011 0 0,00 0 0,00
12.08.2011 0 0,00 0 0,00
11.08.2011 0 0,00 0 0,00
10.08.2011 0 0,00 0 0,00
09.08.2011 0 0,00 0 0,00
08.08.2011 0 0,00 0 0,00
07.08.2011 0 0,00 0 0,00
06.08.2011 0 0,00 0 0,00
05.08.2011 0 0,00 0 0,00
04.08.2011 0 0,00 11.520 20,23
03.08.2011 0 0,00 6.720 20,65
02.08.2011 0 0,00 0 0,00
01.08.2011 0 0,00 0 0,00
31.07.2011 0 0,00 0 0,00
30.07.2011 0 0,00 2.880 20,80
29.07.2011 0 0,00 9.336 21,34
28.07.2011 0 0,00 30.800 20,76
27.07.2011 0 0,00 17.100 20,50
26.07.2011 0 0,00 0 0,00
25.07.2011 0 0,00 0 0,00
24.07.2011 0 0,00 0 0,00
23.07.2011 0 0,00 240 21,50
22.07.2011 0 0,00 0 0,00
21.07.2011 0 0,00 0 0,00
20.07.2011 0 0,00 0 0,00
19.07.2011 0 0,00 5.040 21,95
18.07.2011 0 0,00 0 0,00
17.07.2011 0 0,00 0 0,00
16.07.2011 0 0,00 0 0,00
15.07.2011 0 0,00 0 0,00
14.07.2011 0 0,00 0 0,00
13.07.2011 0 0,00 0 0,00
12.07.2011 0 0,00 0 0,00
11.07.2011 0 0,00 0 0,00
10.07.2011 0 0,00 0 0,00
09.07.2011 12.960 22,17 0 0,00
08.07.2011 0 0,00 0 0,00
07.07.2011 0 0,00 0 0,00
06.07.2011 0 0,00 0 0,00
05.07.2011 0 0,00 0 0,00
04.07.2011 0 0,00 0 0,00
03.07.2011 0 0,00 0 0,00
02.07.2011 0 0,00 0 0,00
01.07.2011 3.600 22,05 0 0,00
30.06.2011 0 0,00 0 0,00
29.06.2011 0 0,00 0 0,00
28.06.2011 0 0,00 0 0,00
27.06.2011 0 0,00 0 0,00
26.06.2011 0 0,00 0 0,00
25.06.2011 0 0,00 14.400 21,28
24.06.2011 0 0,00 29.760 22,06
23.06.2011 0 0,00 0 0,00
22.06.2011 0 0,00 480 22,83
21.06.2011 0 0,00 0 0,00
20.06.2011 0 0,00 0 0,00
19.06.2011 0 0,00 0 0,00
18.06.2011 0 0,00 0 0,00
17.06.2011 0 0,00 20.880 22,94
16.06.2011 0 0,00 0 0,00
15.06.2011 0 0,00 0 0,00
14.06.2011 0 0,00 0 0,00
13.06.2011 0 0,00 0 0,00
12.06.2011 0 0,00 0 0,00
11.06.2011 0 0,00 0 0,00
10.06.2011 0 0,00 0 0,00
09.06.2011 0 0,00 5.760 22,80
08.06.2011 0 0,00 2.160 22,73
07.06.2011 0 0,00 0 0,00
06.06.2011 0 0,00 0 0,00
05.06.2011 0 0,00 0 0,00
04.06.2011 0 0,00 7.200 21,56
03.06.2011 0 0,00 0 0,00
02.06.2011 0 0,00 0 0,00
01.06.2011 0 0,00 720 23,50
31.05.2011 0 0,00 18.000 22,83
30.05.2011 0 0,00 0 0,00
29.05.2011 0 0,00 0 0,00
28.05.2011 0 0,00 0 0,00
27.05.2011 0 0,00 0 0,00
26.05.2011 0 0,00 0 0,00
25.05.2011 0 0,00 0 0,00
24.05.2011 0 0,00 0 0,00
23.05.2011 0 0,00 0 0,00
22.05.2011 0 0,00 0 0,00
21.05.2011 0 0,00 4.800 22,05
20.05.2011 0 0,00 0 0,00
19.05.2011 0 0,00 0 0,00
18.05.2011 0 0,00 0 0,00
17.05.2011 0 0,00 22.080 23,03
16.05.2011 0 0,00 0 0,00
15.05.2011 0 0,00 0 0,00
14.05.2011 0 0,00 0 0,00
13.05.2011 0 0,00 2.640 23,30
12.05.2011 0 0,00 6.960 23,97
11.05.2011 0 0,00 24.960 22,94
10.05.2011 0 0,00 39.440 22,67
09.05.2011 0 0,00 0 0,00
08.05.2011 0 0,00 0 0,00
07.05.2011 0 0,00 31.200 20,45
06.05.2011 0 0,00 50.230 21,06
05.05.2011 0 0,00 38.760 22,17
04.05.2011 0 0,00 0 0,00
03.05.2011 0 0,00 20.160 23,15
02.05.2011 0 0,00 0 0,00
01.05.2011 0 0,00 0 0,00
30.04.2011 0 0,00 0 0,00
29.04.2011 0 0,00 0 0,00
28.04.2011 0 0,00 0 0,00
27.04.2011 0 0,00 0 0,00
26.04.2011 0 0,00 0 0,00
25.04.2011 0 0,00 0 0,00
24.04.2011 0 0,00 0 0,00
23.04.2011 0 0,00 0 0,00
22.04.2011 0 0,00 0 0,00
21.04.2011 0 0,00 17.280 22,56
20.04.2011 0 0,00 15.120 22,38
19.04.2011 0 0,00 0 0,00
18.04.2011 0 0,00 0 0,00
17.04.2011 0 0,00 0 0,00
16.04.2011 0 0,00 0 0,00
15.04.2011 0 0,00 0 0,00
14.04.2011 0 0,00 0 0,00
13.04.2011 0 0,00 5.040 23,98
12.04.2011 0 0,00 0 0,00
11.04.2011 0 0,00 0 0,00
10.04.2011 0 0,00 0 0,00
09.04.2011 2.400 23,47 0 0,00
08.04.2011 0 0,00 0 0,00
07.04.2011 0 0,00 0 0,00
06.04.2011 0 0,00 0 0,00
05.04.2011 0 0,00 0 0,00
04.04.2011 0 0,00 0 0,00
03.04.2011 0 0,00 0 0,00
02.04.2011 0 0,00 0 0,00
01.04.2011 0 0,00 33.840 23,88
31.03.2011 0 0,00 12.960 22,83
30.03.2011 0 0,00 55.630 22,85
29.03.2011 0 0,00 32.640 23,45
28.03.2011 0 0,00 0 0,00
27.03.2011 0 0,00 0 0,00
26.03.2011 0 0,00 7.130 23,50
25.03.2011 0 0,00 4.740 23,00
24.03.2011 0 0,00 16.320 24,28
23.03.2011 0 0,00 21.310 23,50
22.03.2011 0 0,00 0 0,00
21.03.2011 0 0,00 0 0,00
20.03.2011 0 0,00 0 0,00
19.03.2011 39.600 25,11 0 0,00
18.03.2011 40.320 25,76 0 0,00
17.03.2011 20.880 25,55 0 0,00
16.03.2011 19.370 27,09 0 0,00
15.03.2011 0 0,00 0 0,00
14.03.2011 0 0,00 0 0,00
13.03.2011 0 0,00 0 0,00
12.03.2011 0 0,00 16.320 22,53
11.03.2011 0 0,00 26.080 22,59
10.03.2011 0 0,00 55.120 22,84
09.03.2011 0 0,00 33.150 22,31
08.03.2011 0 0,00 7.740 23,47
07.03.2011 0 0,00 0 0,00
06.03.2011 0 0,00 0 0,00
05.03.2011 0 0,00 0 0,00
04.03.2011 0 0,00 0 0,00
03.03.2011 0 0,00 0 0,00
02.03.2011 0 0,00 0 0,00
01.03.2011 2.880 22,70 0 0,00
28.02.2011 0 0,00 0 0,00
27.02.2011 0 0,00 0 0,00
26.02.2011 0 0,00 0 0,00
25.02.2011 27.600 22,70 0 0,00
24.02.2011 16.320 22,69 0 0,00
23.02.2011 720 22,70 0 0,00
22.02.2011 11.520 22,17 0 0,00
21.02.2011 0 0,00 0 0,00
20.02.2011 0 0,00 0 0,00
19.02.2011 0 0,00 0 0,00
18.02.2011 20.640 21,78 0 0,00
17.02.2011 39.600 21,58 0 0,00
16.02.2011 33.120 22,08 0 0,00
15.02.2011 42.240 21,77 0 0,00
14.02.2011 0 0,00 0 0,00
13.02.2011 0 0,00 0 0,00
12.02.2011 28.080 22,04 0 0,00
11.02.2011 32.400 21,56 0 0,00
10.02.2011 38.160 21,81 0 0,00
09.02.2011 39.600 21,90 0 0,00
08.02.2011 22.320 22,06 0 0,00
07.02.2011 0 0,00 0 0,00
06.02.2011 0 0,00 0 0,00
05.02.2011 36.720 22,32 0 0,00
04.02.2011 30.240 22,25 0 0,00
03.02.2011 20.160 22,01 0 0,00
02.02.2011 40.320 21,35 0 0,00
01.02.2011 0 0,00 0 0,00
31.01.2011 0 0,00 0 0,00
30.01.2011 0 0,00 0 0,00
29.01.2011 16.560 22,07 0 0,00
28.01.2011 4.320 22,67 0 0,00
27.01.2011 0 0,00 0 0,00
26.01.2011 0 0,00 0 0,00
25.01.2011 10.800 22,52 0 0,00
24.01.2011 0 0,00 0 0,00
23.01.2011 0 0,00 0 0,00
22.01.2011 8.400 22,80 0 0,00
21.01.2011 12.720 23,05 0 0,00
20.01.2011 0 0,00 0 0,00
19.01.2011 21.360 23,03 0 0,00
18.01.2011 22.800 22,86 0 0,00
17.01.2011 0 0,00 0 0,00
16.01.2011 0 0,00 0 0,00
15.01.2011 25.440 22,71 0 0,00
14.01.2011 4.320 23,04 0 0,00
13.01.2011 25.920 23,05 0 0,00
12.01.2011 72.048 23,07 0 0,00
11.01.2011 21.840 22,56 0 0,00
10.01.2011 4.800 24,00 0 0,00
09.01.2011 0 0,00 0 0,00
08.01.2011 0 0,00 0 0,00
07.01.2011 0 0,00 0 0,00
06.01.2011 0 0,00 0 0,00
05.01.2011 0 0,00 0 0,00
04.01.2011 14.880 24,60 0 0,00
03.01.2011 0 0,00 0 0,00
02.01.2011 0 0,00 0 0,00
01.01.2011 0 0,00 0 0,00
31.12.2010 0 0,00 0 0,00
30.12.2010 0 0,00 0 0,00
29.12.2010 0 0,00 0 0,00
28.12.2010 0 0,00 0 0,00
27.12.2010 0 0,00 0 0,00
26.12.2010 0 0,00 0 0,00
25.12.2010 0 0,00 0 0,00
24.12.2010 0 0,00 0 0,00
23.12.2010 0 0,00 0 0,00
22.12.2010 0 0,00 0 0,00
21.12.2010 0 0,00 0 0,00
20.12.2010 0 0,00 0 0,00
19.12.2010 0 0,00 0 0,00
18.12.2010 0 0,00 0 0,00
17.12.2010 0 0,00 0 0,00
16.12.2010 0 0,00 0 0,00
15.12.2010 0 0,00 0 0,00
14.12.2010 0 0,00 0 0,00
13.12.2010 0 0,00 0 0,00
12.12.2010 0 0,00 0 0,00
11.12.2010 0 0,00 13.200 23,95
10.12.2010 0 0,00 0 0,00
09.12.2010 5.040 24,70 0 0,00
08.12.2010 12.960 24,09 0 0,00
07.12.2010 0 0,00 0 0,00
06.12.2010 0 0,00 0 0,00
05.12.2010 0 0,00 0 0,00
04.12.2010 2.880 23,68 0 0,00
03.12.2010 52.560 23,51 0 0,00
02.12.2010 7.200 24,18 0 0,00
01.12.2010 41.040 22,35 0 0,00
30.11.2010 27.120 22,39 0 0,00
29.11.2010 0 0,00 0 0,00
28.11.2010 0 0,00 0 0,00
27.11.2010 15.840 21,61 0 0,00
26.11.2010 43.920 21,27 0 0,00
25.11.2010 46.080 21,13 0 0,00
24.11.2010 100.080 21,21 0 0,00
23.11.2010 12.960 20,71 0 0,00
22.11.2010 0 0,00 0 0,00
21.11.2010 0 0,00 0 0,00
20.11.2010 12.480 19,89 0 0,00
19.11.2010 0 0,00 0 0,00
18.11.2010 6.480 19,68 0 0,00
17.11.2010 13.680 19,79 0 0,00
16.11.2010 7.680 19,40 0 0,00
15.11.2010 0 0,00 0 0,00
14.11.2010 0 0,00 0 0,00
13.11.2010 0 0,00 0 0,00
12.11.2010 0 0,00 0 0,00
11.11.2010 0 0,00 0 0,00
10.11.2010 0 0,00 0 0,00
09.11.2010 12.240 18,53 0 0,00
08.11.2010 0 0,00 0 0,00
07.11.2010 0 0,00 0 0,00
06.11.2010 0 0,00 0 0,00
05.11.2010 0 0,00 0 0,00
04.11.2010 0 0,00 23.760 17,79
03.11.2010 0 0,00 25.920 17,94
02.11.2010 0 0,00 7.920 18,22
01.11.2010 0 0,00 0 0,00
31.10.2010 0 0,00 0 0,00
30.10.2010 0 0,00 0 0,00
29.10.2010 0 0,00 0 0,00
28.10.2010 0 0,00 0 0,00
27.10.2010 0 0,00 0 0,00
26.10.2010 0 0,00 0 0,00
25.10.2010 0 0,00 0 0,00
24.10.2010 0 0,00 0 0,00
23.10.2010 0 0,00 0 0,00
22.10.2010 0 0,00 0 0,00
21.10.2010 0 0,00 0 0,00
20.10.2010 0 0,00 0 0,00
19.10.2010 0 0,00 0 0,00
18.10.2010 0 0,00 0 0,00
17.10.2010 0 0,00 0 0,00
16.10.2010 10.800 19,75 0 0,00
15.10.2010 13.680 19,35 0 0,00
14.10.2010 0 0,00 0 0,00
13.10.2010 13.680 19,34 0 0,00
12.10.2010 9.360 18,58 0 0,00
11.10.2010 0 0,00 0 0,00
10.10.2010 0 0,00 0 0,00
09.10.2010 10.560 18,75 0 0,00
08.10.2010 0 0,00 0 0,00
07.10.2010 6.960 19,10 0 0,00
06.10.2010 0 0,00 0 0,00
05.10.2010 0 0,00 0 0,00
04.10.2010 0 0,00 0 0,00
03.10.2010 0 0,00 0 0,00
02.10.2010 7.920 19,36 0 0,00
01.10.2010 0 0,00 0 0,00
30.09.2010 0 0,00 0 0,00
29.09.2010 0 0,00 0 0,00
28.09.2010 13.680 19,02 0 0,00
27.09.2010 0 0,00 0 0,00
26.09.2010 0 0,00 0 0,00
25.09.2010 0 0,00 0 0,00
24.09.2010 10.320 18,61 0 0,00
23.09.2010 0 0,00 0 0,00
22.09.2010 13.680 19,10 0 0,00
21.09.2010 0 0,00 0 0,00
20.09.2010 0 0,00 0 0,00
19.09.2010 0 0,00 0 0,00
18.09.2010 0 0,00 0 0,00
17.09.2010 13.680 18,88 0 0,00
16.09.2010 4.320 19,26 0 0,00
15.09.2010 7.200 19,42 0 0,00
14.09.2010 0 0,00 0 0,00
13.09.2010 0 0,00 0 0,00
12.09.2010 0 0,00 0 0,00
11.09.2010 5.040 19,19 0 0,00
10.09.2010 5.760 19,23 0 0,00
09.09.2010 10.800 19,09 0 0,00
08.09.2010 0 0,00 0 0,00
07.09.2010 12.240 19,18 0 0,00
06.09.2010 0 0,00 0 0,00
05.09.2010 0 0,00 0 0,00
04.09.2010 0 0,00 5.760 18,28
03.09.2010 0 0,00 0 0,00
02.09.2010 14.400 18,91 0 0,00
01.09.2010 0 0,00 0 0,00
31.08.2010 4.320 19,15 0 0,00
30.08.2010 0 0,00 0 0,00
29.08.2010 0 0,00 0 0,00
28.08.2010 0 0,00 0 0,00
27.08.2010 0 0,00 0 0,00
26.08.2010 0 0,00 43.200 17,57
25.08.2010 0 0,00 0 0,00
24.08.2010 0 0,00 0 0,00
23.08.2010 0 0,00 0 0,00
22.08.2010 0 0,00 0 0,00
21.08.2010 0 0,00 0 0,00
20.08.2010 12.240 18,60 0 0,00
19.08.2010 0 0,00 0 0,00
18.08.2010 0 0,00 0 0,00
17.08.2010 0 0,00 0 0,00
16.08.2010 0 0,00 0 0,00
15.08.2010 0 0,00 0 0,00
14.08.2010 0 0,00 0 0,00
13.08.2010 0 0,00 0 0,00
12.08.2010 0 0,00 0 0,00
11.08.2010 1.920 18,65 0 0,00
10.08.2010 0 0,00 0 0,00
09.08.2010 0 0,00 0 0,00
08.08.2010 0 0,00 0 0,00
07.08.2010 0 0,00 0 0,00
06.08.2010 12.240 18,90 0 0,00
05.08.2010 10.800 18,83 0 0,00
04.08.2010 0 0,00 0 0,00
03.08.2010 5.040 18,69 0 0,00
02.08.2010 0 0,00 0 0,00
01.08.2010 0 0,00 0 0,00
31.07.2010 0 0,00 0 0,00
30.07.2010 0 0,00 0 0,00
29.07.2010 0 0,00 0 0,00
28.07.2010 0 0,00 0 0,00
27.07.2010 0 0,00 0 0,00
26.07.2010 0 0,00 0 0,00
25.07.2010 0 0,00 0 0,00
24.07.2010 0 0,00 0 0,00
23.07.2010 0 0,00 0 0,00
22.07.2010 0 0,00 0 0,00
21.07.2010 0 0,00 0 0,00
20.07.2010 0 0,00 0 0,00
19.07.2010 0 0,00 0 0,00
18.07.2010 0 0,00 0 0,00
17.07.2010 0 0,00 0 0,00
16.07.2010 0 0,00 0 0,00
15.07.2010 5.040 20,73 0 0,00
14.07.2010 0 0,00 0 0,00
13.07.2010 0 0,00 0 0,00
12.07.2010 0 0,00 0 0,00
11.07.2010 0 0,00 0 0,00
10.07.2010 0 0,00 0 0,00
09.07.2010 0 0,00 0 0,00
08.07.2010 0 0,00 0 0,00
07.07.2010 0 0,00 0 0,00
06.07.2010 0 0,00 0 0,00
05.07.2010 0 0,00 0 0,00
04.07.2010 0 0,00 0 0,00
03.07.2010 0 0,00 0 0,00
02.07.2010 0 0,00 0 0,00
01.07.2010 0 0,00 0 0,00
30.06.2010 0 0,00 0 0,00
29.06.2010 0 0,00 0 0,00
28.06.2010 0 0,00 0 0,00
27.06.2010 0 0,00 0 0,00
26.06.2010 0 0,00 0 0,00
25.06.2010 0 0,00 0 0,00
24.06.2010 0 0,00 0 0,00
23.06.2010 0 0,00 0 0,00
22.06.2010 0 0,00 0 0,00
21.06.2010 0 0,00 0 0,00
20.06.2010 0 0,00 0 0,00
