Einsatz von Regelenergie

Anzeige von


Interne Regelenergie und Flexibility H-Gas

Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:


bis:


Tabelle anzeigen Excel-Download




Interne Regelenergie H-Gas Flexibility H-Gas
positiv 1 negativ 2 Leihen 3 Rückgabe Leihen 4 Parken 4 Rücknahme Parken 3 Kontostand
Datum MWh MWh MWh €/MWh/h MWh MWh €/MWh/h MWh
17.05.2012 8.918 10.454 0 0,0000 0 5.100 0,0073 0 -32.473
16.05.2012 21.873 12.648 0 0,0000 0 21.818 0,0072 0 -27.373
15.05.2012 10.654 25.493 0 0,0035 3.699 5.554 0,0070 0 -5.554
14.05.2012 9.066 30.781 0 0,0035 0 0 0,0000 0 3.699
13.05.2012 10.018 14.678 0 0,0035 0 0 0,0000 0 3.699
12.05.2012 37.569 6.895 990 0,0035 222 0 0,0075 10.700 3.699
11.05.2012 2.784 26.817 2.932 0,0035 0 0 0,0075 21.061 -7.768
10.05.2012 44.893 3.424 0 0,0000 0 1.800 0,0071 18.532 -31.761
09.05.2012 8.789 21.280 0 0,0000 0 21.600 0,0069 0 -48.492
08.05.2012 9.357 52.893 284 0,0035 284 26.892 0,0068 96 -26.892
07.05.2012 30.580 24.634 0 0,0000 0 0 0,0056 6.428 -96
06.05.2012 5.916 39.974 0 0,0000 0 75 0,0063 14.860 -6.524
05.05.2012 21.541 2.822 0 0,0000 0 0 0,0069 8.000 -21.309
04.05.2012 12.685 13.509 0 0,0000 0 0 0,0070 14.400 -29.309
03.05.2012 10.219 6.914 0 0,0000 0 0 0,0072 16.200 -43.709
02.05.2012 19.609 16.148 0 0,0000 0 13.500 0,0072 75 -59.909
01.05.2012 22.325 8.360 0 0,0000 0 14.508 0,0071 3.145 -46.484
30.04.2012 23.317 25.816 0 0,0000 0 8.141 0,0071 5.968 -35.122
29.04.2012 26.991 26.878 0 0,0017 3.699 14.709 0,0074 360 -28.314
28.04.2012 35.240 41.828 0 0,0021 0 11.400 0,0075 5.400 -10.266
27.04.2012 57.551 28.674 0 0,0021 0 12.600 0,0075 0 -4.266
26.04.2012 42.518 56.310 1.776 0,0021 706 500 0,0075 10.500 8.334
25.04.2012 53.525 52.247 306 0,0021 1.375 3.255 0,0075 3.555 -2.735
24.04.2012 35.342 39.656 4 0,0021 270 4.500 0,0075 2.000 -1.966
23.04.2012 68.601 34.692 5.341 0,0023 1.658 0 0,0075 12.200 800
22.04.2012 37.595 11.322 336 0,0010 274 0 0,0074 19.140 -15.083
21.04.2012 67.298 33.654 430 0,0011 342 0 0,0073 12.468 -34.285
20.04.2012 37.854 50.059 132 0,0010 0 0 0,0039 10.565 -92.190
19.04.2012 56.126 39.282 5.762 0,0014 1.128 1.124 0,0037 21.279 -102.888
18.04.2012 63.030 57.015 0 0,0010 4.430 27.224 0,0035 3.296 -127.678
17.04.2012 36.009 85.511 0 0,0010 0 10.209 0,0031 5.200 -99.320
16.04.2012 82.409 13.501 0 0,0010 0 1.436 0,0033 10.641 -94.311
15.04.2012 21.738 43.516 0 0,0013 2.250 27.166 0,0039 1.770 -103.516
14.04.2012 33.878 70.405 0 0,0019 0 0 0,0075 5.300 -37.220
13.04.2012 49.043 43.425 2.670 0,0023 3.021 0 0,0075 1.670 -42.520
12.04.2012 53.389 57.184 7.031 0,0030 0 0 0,0041 50.460 -82.489
11.04.2012 83.363 39.023 0 0,0000 0 21.600 0,0036 0 -139.980
10.04.2012 71.933 39.906 0 0,0010 4.430 51.493 0,0032 1.062 -118.380
09.04.2012 17.026 84.370 0 0,0010 892 33.458 0,0026 3.500 -63.520
08.04.2012 23.239 61.546 0 0,0020 2.700 19.392 0,0009 0 -32.669
07.04.2012 44.645 26.053 0 0,0021 2.354 13.500 0,0002 0 -10.578
06.04.2012 35.179 50.169 717 0,0018 1.990 0 0,0002 0 5.276
05.04.2012 53.110 48.271 0 0,0019 760 0 0,0002 0 6.549
04.04.2012 53.552 62.085 0 0,0019 0 5.100 0,0002 0 7.309
03.04.2012 19.758 91.360 0 0,0019 0 0 0,0075 1.200 12.409
02.04.2012 18.011 45.494 0 0,0020 1.776 160 0,0075 2.160 11.209
01.04.2012 32.688 37.117 0 0,0021 1.198 0 0,0075 6.298 10.985
31.03.2012 66.790 21.824 1.720 0,0023 3.258 1.222 0,0075 6.524 5.885
30.03.2012 31.567 43.191 6.679 0,0025 1.686 0 0,0075 20.000 2.120
29.03.2012 27.557 22.704 2.367 0,0019 2.367 0 0,0075 14.300 -22.873
28.03.2012 38.146 25.451 3.808 0,0020 590 0 0,0074 15.170 -37.173
27.03.2012 32.558 35.851 0 0,0012 0 2.000 0,0073 11.417 -55.560
26.03.2012 30.211 18.921 0 0,0012 0 0 0,0073 9.300 -64.977
25.03.2012 31.289 19.934 8.710 0,0011 0 15.300 0,0066 22.480 -74.277
24.03.2012 13.442 34.951 766 0,0059 766 13.704 0,0057 4.690 -90.167
23.03.2012 37.441 21.809 0 0,0000 0 9.900 0,0068 14.520 -81.152
22.03.2012 18.129 20.830 0 0,0000 0 20.000 0,0108 0 -85.772
21.03.2012 29.755 18.583 0 0,0010 8.420 51.480 0,0098 0 -65.772
20.03.2012 16.540 52.812 4.566 0,0021 5.212 12.319 0,0050 3.398 -5.872
19.03.2012 53.159 27.576 645 0,0010 0 58 0,0055 9.670 3.693
18.03.2012 23.560 26.376 0 0,0010 0 2.385 0,0066 9.585 -6.563
17.03.2012 25.087 36.374 0 0,0010 0 22.185 0,0069 180 -13.763
16.03.2012 36.713 45.363 244 0,0010 244 0 0,0069 8.319 8.242
15.03.2012 29.835 20.290 0 0,0010 0 0 0,0072 7.700 -77
14.03.2012 43.982 21.106 210 0,0013 2.134 0 0,0071 4.214 -7.777
13.03.2012 50.957 24.557 10.344 0,0016 0 0 0,0066 29.617 -10.067
12.03.2012 55.874 35.244 0 0,0000 0 13.000 0,0060 0 -50.029
11.03.2012 26.021 21.424 0 0,0000 0 5.100 0,0051 9.000 -37.029
10.03.2012 25.282 38.850 0 0,0000 0 9.197 0,0064 9.697 -40.929
09.03.2012 33.883 61.652 0 0,0000 0 8.686 0,0134 3.325 -41.429
08.03.2012 71.416 25.899 182 0,0020 10.199 36.068 0,0136 0 -36.068
07.03.2012 25.937 52.315 784 0,0019 971 264 0,0061 275 10.017
06.03.2012 32.300 39.269 2.061 0,0021 2.551 262 0,0063 262 10.193
05.03.2012 43.333 68.428 4.404 0,0016 250 0 0,0075 13.300 10.683
04.03.2012 34.409 33.515 0 0,0011 27.672 225 0,0075 2.412 -6.771
03.03.2012 33.788 28.201 1.072 0,0081 17.626 686 0,0075 6.700 18.714
02.03.2012 32.657 34.822 43.981 0,0079 0 0 0,0075 22.429 29.253
01.03.2012 73.963 27.708 284 0,0010 0 1.900 0,0074 20.432 -37.157
29.02.2012 45.276 43.549 156 0,0014 2.757 24.282 0,0074 122 -55.971
28.02.2012 44.183 50.458 368 0,0017 60 0 0,0075 7.100 -29.210
27.02.2012 59.849 56.858 2.468 0,0017 1.058 0 0,0075 1.100 -36.618
26.02.2012 40.620 24.391 885 0,0023 4.764 3.840 0,0075 1.780 -39.128
25.02.2012 33.830 35.503 11.262 0,0043 0 0 0,0068 36.520 -33.190
24.02.2012 41.070 37.787 0 0,0000 0 18.400 0,0063 0 -80.972
23.02.2012 44.618 71.064 0 0,0010 5.000 25.447 0,0068 996 -62.572
22.02.2012 36.674 41.142 0 0,0018 2.941 11.382 0,0072 3.000 -33.122
21.02.2012 60.744 46.679 2.941 0,0020 0 0 0,0072 16.160 -21.799
20.02.2012 36.824 45.066 1.400 0,0010 0 0 0,0072 9.058 -40.900
19.02.2012 62.045 22.692 3.600 0,0010 0 0 0,0070 9.600 -51.358
18.02.2012 36.965 49.810 0 0,0000 0 0 0,0058 26.345 -64.558
17.02.2012 52.256 22.163 420 0,0059 420 6.093 0,0054 4.612 -90.903
16.02.2012 29.608 41.740 40 0,0059 40 900 0,0060 55.275 -89.422
15.02.2012 47.658 13.390 20 0,0059 20 78.000 0,0083 455 -143.797
14.02.2012 37.931 75.441 0 0,0010 4.500 35.100 0,0064 0 -66.252
13.02.2012 69.048 56.542 0 0,0010 0 19.820 0,0065 0 -26.652
12.02.2012 23.780 53.363 0 0,0010 0 2.700 0,0052 0 -6.832
11.02.2012 40.036 44.429 0 0,0010 0 3.696 0,0060 7.868 -4.132
10.02.2012 57.421 48.112 0 0,0019 51.617 12.805 0,0067 0 -8.305
09.02.2012 54.608 62.019 0 0,0025 67.505 0 0,0059 705 56.117
08.02.2012 42.489 63.683 0 0,0059 71.122 1.680 0,0059 975 122.917
07.02.2012 52.314 95.366 66.874 0,0095 5.130 0 0,0000 0 194.745
06.02.2012 64.137 35.534 82.038 0,0076 2.954 0 0,0059 2.134 133.000
05.02.2012 33.076 84.201 47.752 0,0036 3.163 2.134 0,0059 0 51.782
04.02.2012 63.744 54.418 1.942 0,0022 814 2.155 0,0075 2.595 9.328
03.02.2012 49.013 87.993 15 0,0050 16.114 440 0,0075 0 7.759
02.02.2012 48.343 56.970 2.545 0,0059 5.634 54 0,0059 54 24.298
01.02.2012 25.332 45.073 0 0,0061 5.900 0 0,0000 0 27.387
31.01.2012 45.966 21.802 6.290 0,0060 0 0 0,0000 0 33.287
30.01.2012 39.223 47.947 26.646 0,0046 4.514 0 0,0000 0 26.997
29.01.2012 54.278 21.160 459 0,0011 95 0 0,0035 6 4.864
28.01.2012 45.513 69.839 0 0,0010 0 0 0,0035 0 4.494
27.01.2012 44.378 50.568 0 0,0018 6.266 786 0,0059 780 4.494
26.01.2012 40.154 55.862 9.829 0,0037 3.562 0 0,0035 6 10.766
25.01.2012 48.656 45.088 0 0,0010 0 0 0,0035 0 4.494
24.01.2012 38.869 55.888 613 0,0011 613 0 0,0035 3.140 4.494
23.01.2012 34.703 57.079 704 0,0013 704 0 0,0035 3.664 1.353
22.01.2012 42.817 35.126 0 0,0010 60 0 0,0048 7.122 -2.310
21.01.2012 45.772 39.271 100 0,0010 40 0 0,0060 15.570 -9.373
20.01.2012 74.788 45.045 0 0,0010 0 0 0,0064 190 -25.003
19.01.2012 47.150 48.459 0 0,0010 0 8.687 0,0063 1.732 -25.193
18.01.2012 58.185 58.434 0 0,0010 0 7.951 0,0064 8.954 -18.238
17.01.2012 38.914 54.489 0 0,0010 136 23.912 0,0065 171 -19.241
16.01.2012 39.098 66.428 0 0,0011 1.044 0 0,0059 1.136 4.636
15.01.2012 3.608 82.180 0 0,0042 17.420 2.304 0,0059 1.168 4.544
14.01.2012 38.337 37.577 5.738 0,0055 4.265 0 0,0000 0 23.100
13.01.2012 59.093 49.736 18.439 0,0047 2.760 0 0,0035 690 21.627
12.01.2012 80.342 14.071 1.470 0,0014 22 0 0,0035 2.400 5.258
11.01.2012 48.532 47.078 0 0,0010 809 3.090 0,0052 4.248 1.410
10.01.2012 38.734 57.868 0 0,0020 4.120 4.248 0,0060 927 1.061
09.01.2012 54.142 78.141 0 0,0034 3.800 927 0,0059 0 8.501
08.01.2012 40.055 27.792 0 0,0035 148 0 0,0000 148 13.228
07.01.2012 33.743 40.972 0 0,0049 13.390 478 0,0059 1.040 13.228
06.01.2012 38.767 58.212 0 0,0058 15.660 890 0,0059 180 26.057
05.01.2012 32.375 31.546 0 0,0061 5.900 0 0,0000 0 42.426
04.01.2012 32.477 36.946 17.259 0,0059 1.359 0 0,0000 0 48.326
03.01.2012 78.953 37.165 26.068 0,0048 1.581 0 0,0000 165 32.426
02.01.2012 61.934 40.507 10 0,0037 15.596 1.708 0,0059 1.542 7.774
01.01.2012 24.084 75.784 374 0,0065 43.318 60 0,0059 60 23.525
31.12.2011 30.929 59.555 10.720 0,0091 8.820 0 0,0000 0 66.470
30.12.2011 70.576 45.610 59.934 0,0070 0 0 0,0000 0 64.570
29.12.2011 60.217 19.242 0 0,0011 0 0 0,0000 0 4.636
28.12.2011 46.630 47.547 136 0,0011 136 0 0,0000 0 4.636
27.12.2011 14.529 39.488 0 0,0011 0 0 0,0000 0 4.636
26.12.2011 35.098 37.492 136 0,0011 202 0 0,0000 66 4.636
25.12.2011 35.794 38.435 1.182 0,0025 4.614 0 0,0035 4.320 4.636
24.12.2011 70.906 13.496 2.264 0,0057 21.600 1.086 0,0038 5.454 3.749
23.12.2011 49.800 59.622 0 0,0067 21.600 7.232 0,0046 1.620 18.716
22.12.2011 21.423 88.425 0 0,0070 21.078 3.388 0,0046 1.688 45.928
21.12.2011 34.988 63.586 126 0,0070 25.853 2.062 0,0059 621 68.706
20.12.2011 151.923 114.589 8.070 0,0070 11.110 0 0,0000 0 95.875
19.12.2011 48.828 88.561 20.732 0,0071 1.340 0 0,0035 1.960 98.914
18.12.2011 6.722 27.443 1.353 0,0071 8.230 0 0,0035 1.299 77.563
17.12.2011 48.789 37.661 0 0,0072 600 2.688 0,0041 2.688 83.141
16.12.2011 50.958 51.682 0 0,0071 19.150 1.610 0,0058 3.197 83.741
15.12.2011 48.071 52.448 0 0,0071 25.920 4.845 0,0059 0 101.304
14.12.2011 26.107 51.313 0 0,0069 11.352 20 0,0059 20 132.069
13.12.2011 59.413 57.977 3.200 0,0068 3.262 0 0,0000 0 143.422
12.12.2011 34.197 59.701 2.780 0,0062 19.124 0 0,0000 0 143.484
11.12.2011 17.306 35.857 23.670 0,0060 2.070 0 0,0000 0 159.828
10.12.2011 19.497 9.508 43.318 0,0065 1.080 0 0,0000 0 138.228
09.12.2011 1.034.147 11.418 0 0,0071 15.978 0 0,0059 2.520 95.990
08.12.2011 18.917 88.138 0 0,0068 27.274 2.640 0,0059 120 109.448
07.12.2011 49.651 75.686 6.600 0,0067 0 0 0,0000 0 139.242
06.12.2011 45.371 42.389 16.100 0,0067 0 0 0,0000 0 132.642
05.12.2011 57.693 41.501 8.400 0,0060 18.495 120 0,0059 120 116.542
04.12.2011 47.057 50.286 16.900 0,0057 0 0 0,0000 0 126.638
03.12.2011 51.875 55.069 40.702 0,0058 322 0 0,0000 0 109.738
02.12.2011 44.457 56.796 900 0,0060 0 0 0,0000 0 69.358
01.12.2011 41.520 59.822 34.354 0,0062 2.420 252 0,0059 252 68.458
30.11.2011 57.319 36.154 11.722 0,0066 2.715 1.205 0,0059 1.205 36.524
29.11.2011 65.651 53.697 2.951 0,0057 16.651 100 0,0059 100 27.516
28.11.2011 48.176 59.187 36.770 0,0062 1.620 0 0,0000 0 41.216
27.11.2011 55.613 30.422 6.066 0,0057 0 0 0,0000 0 6.066
26.11.2011 77.405 40.601 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
25.11.2011 30.850 40.080 0 0,0035 3.348 0 0,0068 11.448 0
24.11.2011 19.205 57.554 0 0,0035 4.140 11.914 0,0070 466 -8.100
23.11.2011 58.868 46.132 3.830 0,0044 3.275 0 0,0000 0 7.488
22.11.2011 65.075 61.851 3.674 0,0051 2.711 0 0,0000 0 6.934
21.11.2011 58.138 38.418 5.970 0,0058 0 120 0,0035 120 5.970
20.11.2011 25.952 19.076 0 0,0075 13.100 0 0,0000 0 0
19.11.2011 33.917 48.134 0 0,0075 5.400 0 0,0000 0 13.100
18.11.2011 65.610 55.183 0 0,0074 4.040 0 0,0059 1.740 18.500
17.11.2011 80.838 99.441 0 0,0070 22.520 1.470 0,0059 2.880 20.800
16.11.2011 32.623 74.969 0 0,0069 21.756 3.150 0,0059 0 41.910
15.11.2011 42.494 77.060 18.000 0,0069 0 0 0,0000 0 66.816
14.11.2011 68.233 47.208 9.500 0,0067 3.600 0 0,0000 0 48.816
13.11.2011 37.272 24.558 500 0,0067 0 0 0,0000 0 42.916
12.11.2011 33.483 38.394 2.000 0,0067 6.500 0 0,0000 0 42.416
11.11.2011 35.876 44.597 18.900 0,0065 0 0 0,0000 0 46.916
10.11.2011 67.570 26.621 0 0,0062 0 0 0,0000 0 28.016
09.11.2011 41.854 44.592 7.300 0,0063 3.000 0 0,0000 0 28.016
08.11.2011 48.124 38.821 11.820 0,0060 3.580 0 0,0000 0 23.716
07.11.2011 36.803 44.235 4.258 0,0058 5.000 0 0,0000 0 15.476
06.11.2011 38.387 34.014 16.217 0,0063 0 0 0,0000 0 16.217
05.11.2011 58.913 25.195 0 0,0035 1.957 0 0,0059 1.956 0
04.11.2011 56.987 42.265 0 0,0035 4.320 4.995 0,0069 10.530 2
03.11.2011 54.443 58.307 1.814 0,0047 8.494 7.490 0,0068 0 -1.214
02.11.2011 37.010 51.595 11.556 0,0056 3.478 0 0,0000 0 12.957
01.11.2011 52.230 20.382 5.688 0,0055 900 500 0,0075 500 4.878
31.10.2011 45.378 17.208 90 0,0035 0 0 0,0000 0 90
30.10.2011 6.462 41.931 0 0,0048 1.037 0 0,0059 591 0
29.10.2011 39.408 31.138 70 0,0063 21.565 2.085 0,0059 1.494 446
28.10.2011 22.189 58.381 13.988 0,0066 9.524 0 0,0000 0 22.532
27.10.2011 40.315 40.704 18.278 0,0066 210 0 0,0000 0 18.068
26.10.2011 51.453 25.723 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
25.10.2011 69.365 40.185 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
24.10.2011 73.477 52.190 70 0,0059 70 0 0,0035 480 0
23.10.2011 39.862 39.140 0 0,0000 0 90 0,0035 40 -480
22.10.2011 34.217 31.190 0 0,0000 0 430 0,0037 0 -430
21.10.2011 31.689 61.887 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
20.10.2011 78.629 38.105 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
19.10.2011 37.606 49.157 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
18.10.2011 43.480 62.242 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
17.10.2011 32.416 59.743 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
16.10.2011 30.941 26.936 173 0,0073 4.520 192 0,0035 192 0
15.10.2011 27.742 27.770 5.400 0,0069 1.053 52 0,0035 2.683 4.347
14.10.2011 18.312 41.549 0 0,0000 0 0 0,0035 0 -2.632
13.10.2011 16.282 52.114 0 0,0035 434 2.632 0,0044 3.066 -2.632
12.10.2011 34.210 33.098 0 0,0035 4.228 3.519 0,0059 453 -2.632
11.10.2011 97.160 83.261 1.700 0,0042 5.200 0 0,0000 0 4.662
10.10.2011 52.226 42.591 3.700 0,0051 4.440 0 0,0000 0 8.164
09.10.2011 13.038 47.176 3.084 0,0059 1.950 0 0,0035 3.638 8.904
08.10.2011 64.117 11.073 5.040 0,0059 0 0 0,0035 4.320 4.132
07.10.2011 56.313 31.701 2.730 0,0059 0 0 0,0035 2.438 -5.228
06.10.2011 33.561 33.455 368 0,0059 368 0 0,0035 922 -10.396
05.10.2011 42.572 40.473 0 0,0000 0 0 0,0035 0 -11.318
04.10.2011 54.395 20.957 0 0,0000 0 1.830 0,0036 1.830 -11.318
03.10.2011 9.128 18.800 0 0,0000 0 5.740 0,0038 670 -11.318
02.10.2011 3.619 29.090 0 0,0000 0 4.492 0,0038 1.276 -6.248
01.10.2011 36.515 78.768 0 0,0000 0 3.572 0,0046 540 -3.032
30.09.2011 26.633 46.197 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
29.09.2011 55.852 20.440 0 0,0000 0 0 0,0063 500 0
28.09.2011 72.447 25.912 0 0,0000 0 0 0,0063 1.900 -500
27.09.2011 67.871 89.971 0 0,0000 0 0 0,0063 0 -2.400
26.09.2011 21.481 60.709 0 0,0000 0 0 0,0063 0 -2.400
25.09.2011 9.145 35.908 0 0,0000 0 2.400 0,0063 0 -2.400
24.09.2011 29.253 32.124 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
23.09.2011 40.227 39.484 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
22.09.2011 39.962 20.104 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
21.09.2011 53.843 87.614 0 0,0039 60 0 0,0000 0 0
20.09.2011 22.435 52.192 750 0,0039 3.300 0 0,0000 0 60
19.09.2011 35.982 34.066 2.610 0,0039 0 0 0,0000 0 2.610
18.09.2011 31.654 21.201 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
17.09.2011 19.200 62.137 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
16.09.2011 29.181 40.779 0 0,0000 0 0 0,0063 500 0
15.09.2011 44.470 23.038 0 0,0000 0 0 0,0063 3.800 -500
14.09.2011 31.571 20.237 0 0,0000 0 0 0,0063 200 -4.300
13.09.2011 14.158 30.412 0 0,0000 0 0 0,0063 5.000 -4.500
12.09.2011 61.157 21.606 0 0,0000 0 0 0,0063 8.800 -9.500
11.09.2011 35.016 61.903 0 0,0000 0 4.400 0,0063 0 -18.300
10.09.2011 3.325 45.475 500 0,0063 500 13.900 0,0063 0 -13.900
09.09.2011 64.398 50.696 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
08.09.2011 28.859 14.902 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
07.09.2011 28.397 29.971 0 0,0000 0 0 0,0039 3.550 0
06.09.2011 21.148 35.990 0 0,0000 0 0 0,0039 10.070 -3.550
05.09.2011 49.311 10.845 0 0,0000 0 0 0,0039 455 -13.620
04.09.2011 41.088 3.872 0 0,0000 0 2.635 0,0039 3.255 -14.075
03.09.2011 14.656 15.345 0 0,0000 0 14.695 0,0040 0 -14.695
02.09.2011 22.638 41.254 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
01.09.2011 65.987 27.657 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
31.08.2011 49.753 88.852 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
30.08.2011 11.022 58.888 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
29.08.2011 6.791 40.627 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
28.08.2011 10.363 14.138 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
27.08.2011 11.013 50.285 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
26.08.2011 26.314 56.635 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
25.08.2011 26.388 9.070 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
24.08.2011 39.008 8.098 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
23.08.2011 21.633 20.129 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
22.08.2011 38.108 6.288 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
21.08.2011 4.803 41.036 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
20.08.2011 3.840 32.948 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
19.08.2011 23.441 27.750 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
18.08.2011 31.239 21.439 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
17.08.2011 28.552 10.807 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
16.08.2011 26.735 20.094 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
15.08.2011 35.382 17.089 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
14.08.2011 35.838 8.593 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
13.08.2011 16.415 32.786 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
12.08.2011 34.926 33.553 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
11.08.2011 54.311 25.148 0 0,0000 0 0 0,0039 5.548 0
10.08.2011 16.913 41.538 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -5.548
09.08.2011 10.035 34.198 0 0,0400 10.000 2.285 0,0039 1.740 -5.548
08.08.2011 19.619 20.713 0 0,0400 12.000 0 0,0039 5.790 4.998
07.08.2011 29.498 5.271 0 0,0400 12.000 0 0,0039 115 11.208
06.08.2011 15.667 8.960 0 0,0400 9.000 0 0,0039 2.108 23.092
05.08.2011 9.293 33.678 24.000 0,0400 0 0 0,0039 1.618 29.985
04.08.2011 38.119 25.116 0 0,0400 0 1.140 0,0042 12.670 4.368
03.08.2011 15.442 45.779 19.000 0,0400 0 12.772 0,0043 0 -7.162
02.08.2011 19.697 25.346 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -13.390
01.08.2011 31.163 31.669 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -13.390
31.07.2011 17.062 18.952 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -13.390
30.07.2011 42.096 18.252 0 0,0000 0 0 0,0039 6.888 -13.390
29.07.2011 52.000 23.425 0 0,0000 0 0 0,0039 2.940 -20.278
28.07.2011 32.300 20.525 285 0,0063 285 0 0,0041 7.005 -23.218
27.07.2011 31.850 3.920 0 0,0000 0 8.120 0,0046 9.630 -30.222
26.07.2011 21.283 44.083 0 0,0000 0 20.525 0,0044 238 -31.732
25.07.2011 13.761 44.805 0 0,0000 0 4.202 0,0039 1.635 -11.445
24.07.2011 15.902 36.656 0 0,0000 0 5.195 0,0039 0 -8.878
23.07.2011 29.721 25.361 0 0,0000 0 2.370 0,0039 0 -3.682
22.07.2011 18.677 49.143 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -1.312
21.07.2011 19.268 32.594 0 0,0000 0 0 0,0039 11.465 -1.312
20.07.2011 8.348 30.250 0 0,0000 0 300 0,0042 4.200 -12.778
19.07.2011 30.020 9.282 0 0,0000 0 6.965 0,0049 3.885 -16.678
18.07.2011 27.383 21.906 0 0,0000 0 480 0,0049 3.900 -13.598
17.07.2011 41.944 13.790 0 0,0000 0 17.018 0,0051 0 -17.018
16.07.2011 13.114 46.182 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
15.07.2011 17.977 31.549 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
14.07.2011 27.074 22.489 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
13.07.2011 22.898 39.599 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
12.07.2011 20.917 35.110 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
11.07.2011 30.302 8.256 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
10.07.2011 43.442 7.558 0 0,0039 5.735 0 0,0000 0 0
09.07.2011 53.814 36.513 2.485 0,0040 12.710 0 0,0000 0 5.735
08.07.2011 15.870 105.215 19.530 0,0048 3.570 0 0,0000 0 15.960
07.07.2011 40.487 23.110 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
06.07.2011 4.977 69.316 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
05.07.2011 43.349 16.076 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
04.07.2011 25.162 46.946 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
03.07.2011 19.057 47.919 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
02.07.2011 29.198 38.587 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
01.07.2011 12.530 17.351 0 0,0039 2.340 0 0,0000 0 0
30.06.2011 12.938 21.884 0 0,0039 0 0 0,0000 0 2.340
29.06.2011 31.841 13.001 2.340 0,0039 0 0 0,0039 2.730 2.340
28.06.2011 32.503 34.674 1.080 0,0059 4.180 2.730 0,0039 0 -2.730
27.06.2011 43.061 10.676 3.100 0,0063 0 0 0,0054 25.150 3.100
26.06.2011 55.439 4.901 0 0,0000 0 0 0,0055 15.180 -25.150
25.06.2011 23.844 9.877 0 0,0000 0 210 0,0057 5.700 -40.330
24.06.2011 39.570 15.947 0 0,0000 0 29.620 0,0058 0 -45.820
23.06.2011 43.055 45.830 388 0,0039 388 16.200 0,0063 0 -16.200
22.06.2011 11.250 56.881 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
21.06.2011 13.885 51.146 0 0,0000 0 0 0,0039 7.925 0
20.06.2011 48.841 12.241 0 0,0000 0 0 0,0039 11.130 -7.925
19.06.2011 19.436 12.546 0 0,0000 0 7.110 0,0039 860 -19.055
18.06.2011 12.119 27.306 50 0,0059 50 0 0,0039 1.725 -12.805
17.06.2011 14.917 21.822 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -14.530
16.06.2011 160.949 153.927 0 0,0000 0 6.850 0,0039 1.030 -14.530
15.06.2011 17.407 40.299 0 0,0000 0 8.710 0,0041 0 -8.710
14.06.2011 14.731 27.224 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
13.06.2011 46.223 4.702 0 0,0000 0 0 0,0039 2.435 0
12.06.2011 11.513 12.711 0 0,0000 0 0 0,0039 0 -2.435
11.06.2011 25.028 33.437 0 0,0000 0 0 0,0039 540 -2.435
10.06.2011 29.948 53.969 0 0,0000 0 0 0,0039 6.150 -2.975
09.06.2011 12.427 38.096 0 0,0000 0 0 0,0039 9.095 -9.125
08.06.2011 16.495 10.504 0 0,0000 0 560 0,0040 10.310 -18.220
07.06.2011 23.196 25.884 0 0,0000 0 14.700 0,0045 1.310 -27.970
06.06.2011 12.193 43.977 0 0,0000 0 14.748 0,0048 168 -14.580
05.06.2011 19.587 17.735 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0
