Einsatz von Regelenergie

Anzeige von


Interne Regelenergie und Flexibility L-Gas

Bitte wählen Sie den Zeitraum sowie das Anzeigeformat aus:


bis:


Tabelle anzeigen Excel-Download




Interne Regelenergie L-Gas Flexibility L-Gas
positiv 1 negativ 2 Leihen 3 Rückgabe Leihen 4 Parken 4 Rücknahme Parken 3 Kontostand
Datum MWh MWh MWh €/MWh/h MWh MWh €/MWh/h MWh
17.05.2012 0 0 0 0,0000 0 2.800 0,0022 1.500 -13.613
16.05.2012 0 0 0 0,0002 250 8.271 0,0030 0 -12.313
15.05.2012 0 0 0 0,0032 4.560 4.178 0,0035 0 -3.792
14.05.2012 6.853 16.052 3.585 0,0034 5.344 0 0,0000 0 4.947
13.05.2012 1.865 578 1.788 0,0034 0 0 0,0000 0 6.707
12.05.2012 406 1.610 0 0,0034 0 0 0,0000 0 4.919
11.05.2012 1.630 2.244 4.782 0,0033 0 0 0,0003 8.903 4.919
10.05.2012 1.961 1.294 0 0,0000 0 0 0,0011 15.422 -8.766
09.05.2012 1.079 2.055 0 0,0000 0 12.960 0,0014 0 -24.189
08.05.2012 1.870 1.995 1.320 0,0035 2.140 10.866 0,0014 0 -11.229
07.05.2012 2.375 460 0 0,0035 3.750 0 0,0002 0 457
06.05.2012 949 2.801 0 0,0035 0 0 0,0002 0 4.207
05.05.2012 591 2.025 10 0,0035 2.397 0 0,0002 0 4.207
04.05.2012 1.006 967 275 0,0035 5.384 0 0,0002 0 6.595
03.05.2012 1.541 1.076 6.148 0,0035 0 0 0,0002 0 11.703
02.05.2012 1.906 1.942 825 0,0035 550 0 0,0002 0 5.556
01.05.2012 1.904 1.616 1.112 0,0035 65 0 0,0002 1.275 5.281
30.04.2012 5.178 1.383 0 0,0032 5.495 2.115 0,0005 340 3.433
29.04.2012 3.459 1.646 0 0,0031 5.000 485 0,0059 812 10.703
28.04.2012 4.141 3.168 3.380 0,0029 8.320 800 0,0059 472 15.375
27.04.2012 3.977 3.147 9.292 0,0032 322 0 0,0000 0 20.643
26.04.2012 4.012 3.439 7.136 0,0033 540 0 0,0002 2.125 11.673
25.04.2012 3.176 5.030 642 0,0035 1.750 239 0,0002 1.139 2.952
24.04.2012 3.629 3.085 1.839 0,0037 8.199 3.025 0,0002 0 3.160
23.04.2012 2.871 2.994 10.938 0,0038 575 0 0,0010 1.858 12.545
22.04.2012 2.864 2.585 1.572 0,0059 222 0 0,0013 6.462 324
21.04.2012 1.963 3.534 222 0,0059 0 1.466 0,0014 5.520 -7.487
20.04.2012 4.384 2.056 115 0,0000 0 0 0,0012 7.392 -11.763
19.04.2012 2.728 4.314 847 0,0059 825 0 0,0008 14.688 -19.269
18.04.2012 4.146 2.062 0 0,0000 0 8.559 0,0010 4.714 -33.980
17.04.2012 3.393 4.915 0 0,0000 119 5.651 0,0027 2.202 -30.135
16.04.2012 5.829 1.996 119 0,0000 0 2.200 0,0008 1.544 -26.569
15.04.2012 1.919 2.299 0 0,0035 1.992 26.525 0,0026 2.245 -26.031
14.04.2012 1.574 4.556 154 0,0031 3.974 2.766 0,0009 541 241
13.04.2012 2.999 5.950 4.392 0,0040 5.690 0 0,0035 1.368 6.287
12.04.2012 5.001 4.232 8.376 0,0057 1.576 0 0,0045 22.835 6.217
11.04.2012 6.116 1.411 20 0,0059 20 310 0,0012 675 -23.418
10.04.2012 4.377 6.207 260 0,0059 260 720 0,0010 18.245 -23.783
09.04.2012 5.684 5.272 0 0,0000 0 13.816 0,0009 3.330 -41.308
08.04.2012 2.660 5.867 0 0,0035 392 17.862 0,0008 229 -30.823
07.04.2012 4.470 2.452 0 0,0035 870 13.500 0,0003 780 -12.797
06.04.2012 2.002 2.290 2.365 0,0036 3.977 780 0,0020 285 793
05.04.2012 1.335 7.627 2.230 0,0036 2.312 390 0,0007 105 2.900
04.04.2012 6.474 1.158 84 0,0022 8.508 475 0,0058 5.404 3.267
03.04.2012 3.318 3.582 0 0,0015 19.522 5.594 0,0059 204 6.762
02.04.2012 5.165 2.363 440 0,0014 12.030 300 0,0059 285 31.674
01.04.2012 2.557 6.599 5.100 0,0013 360 0 0,0000 0 43.279
31.03.2012 3.534 1.630 10.560 0,0015 2.890 0 0,0000 0 34.717
30.03.2012 1.652 2.970 26.936 0,0024 1.461 0 0,0002 3.125 27.047
29.03.2012 4.322 400 0 0,0035 0 0 0,0002 8.000 -1.553
28.03.2012 2.365 4.814 2.798 0,0036 502 0 0,0002 3.550 -9.553
27.03.2012 2.702 2.665 3.450 0,0046 1.138 1.576 0,0004 6.185 -15.398
26.03.2012 2.836 4.006 0 0,0000 0 0 0,0008 12.790 -22.320
25.03.2012 5.136 3.286 0 0,0000 0 1.240 0,0009 3.000 -35.110
24.03.2012 2.269 4.944 240 0,0059 240 3.645 0,0008 1.510 -36.870
23.03.2012 4.064 2.261 0 0,0000 0 7.635 0,0010 1.195 -34.735
22.03.2012 4.692 1.607 289 0,0000 0 12.490 0,0011 1.654 -28.295
21.03.2012 2.125 6.447 235 0,0035 2.690 13.110 0,0010 1.316 -17.749
20.03.2012 2.771 4.286 0 0,0035 2.130 2.395 0,0010 215 -3.501
19.03.2012 3.545 4.760 0 0,0035 1.456 135 0,0004 135 809
18.03.2012 4.474 1.274 105 0,0080 550 450 0,0002 2.800 2.266
17.03.2012 3.326 3.208 5.303 0,0034 496 0 0,0002 6.200 361
16.03.2012 3.041 4.012 286 0,0035 3.195 8.870 0,0143 1.270 -10.646
15.03.2012 3.465 5.250 2.748 0,0026 5.120 1.400 0,0031 2.792 -137
14.03.2012 5.395 2.937 6.698 0,0029 4.826 2.792 0,1513 500 842
13.03.2012 2.186 5.885 5.888 0,0056 1.985 0 0,0023 3.166 1.262
12.03.2012 3.546 2.962 1.279 0,0059 175 0 0,0017 15.250 -5.808
11.03.2012 4.922 2.542 0 0,0000 0 1.065 0,0012 135 -22.162
10.03.2012 5.393 3.386 0 0,0000 0 12.070 0,0017 2.564 -21.232
09.03.2012 3.350 5.808 0 0,0035 2.965 5.429 0,0018 2.769 -11.725
08.03.2012 4.054 2.084 2.378 0,0036 4.482 5.169 0,0027 674 -6.100
07.03.2012 3.355 4.136 1.064 0,0035 3.901 782 0,0017 1.370 499
06.03.2012 3.679 6.894 6.394 0,0034 5.515 1.924 0,0022 1.560 2.747
05.03.2012 7.618 1.962 4.797 0,0036 640 0 0,0002 11.400 2.231
04.03.2012 4.040 2.767 434 0,0035 4.946 12.450 0,0014 2.806 -13.326
03.03.2012 4.220 4.493 0 0,0035 3.980 3.046 0,0040 240 830
02.03.2012 2.073 5.416 5.746 0,0037 1.470 0 0,0002 0 7.616
01.03.2012 3.963 3.557 0 0,0035 738 15 0,0002 15 3.341
29.02.2012 4.852 4.146 80 0,0035 0 0 0,0002 0 4.079
28.02.2012 4.445 4.767 4.166 0,0036 918 0 0,0002 0 3.999
27.02.2012 3.064 4.639 0 0,0035 55 0 0,0002 0 751
26.02.2012 1.702 2.680 693 0,0035 712 125 0,0003 125 806
25.02.2012 3.627 3.427 4.913 0,0038 1.246 0 0,0002 6.750 825
24.02.2012 4.579 2.064 1.637 0,0042 1.590 790 0,0004 5.958 -9.592
23.02.2012 3.597 5.606 0 0,0035 3.326 2.004 0,0003 11.336 -14.809
22.02.2012 2.892 5.634 180 0,0035 597 2.460 0,0002 11.260 -20.814
21.02.2012 3.690 3.209 5.056 0,0041 2.172 0 0,0002 12.950 -29.197
20.02.2012 4.493 4.171 1.756 0,0059 40 28 0,0003 11.484 -45.030
19.02.2012 5.628 1.365 0 0,0000 0 0 0,0004 10.750 -58.202
18.02.2012 2.373 5.024 0 0,0000 0 538 0,0003 8.375 -68.952
17.02.2012 3.231 8.382 746 0,0059 746 0 0,0003 6.806 -76.790
16.02.2012 5.501 4.184 371 0,1677 500 0 0,0004 11.258 -83.595
15.02.2012 6.806 1.186 232 0,0059 0 8.400 0,0005 3.430 -94.723
14.02.2012 3.229 3.541 0 0,0000 0 19.622 0,0016 2.370 -89.986
13.02.2012 3.867 3.933 0 0,0000 55 23.144 0,0020 960 -72.734
12.02.2012 1.531 8.815 598 0,0059 1.508 390 0,0006 1.872 -50.496
11.02.2012 4.423 4.075 290 0,0059 4.435 4.368 0,0014 5.558 -51.068
10.02.2012 4.226 6.958 0 0,0000 6.830 17.301 0,0062 2.311 -48.114
09.02.2012 7.640 2.458 0 0,0035 19.610 26.308 0,0109 5.024 -26.295
08.02.2012 3.899 4.648 0 0,0025 30.430 17.425 0,0358 0 14.598
07.02.2012 2.581 6.286 20.427 0,0028 4.965 15 0,0059 15 62.453
06.02.2012 6.863 2.662 22.405 0,0040 3.453 180 0,0059 180 46.991
05.02.2012 5.037 4.782 13.852 0,0041 3.560 0 0,0024 11.100 28.039
04.02.2012 3.931 4.114 3.264 0,0027 11.720 11.540 0,0154 680 6.647
03.02.2012 4.501 5.571 0 0,0010 20.854 1.013 0,0713 2.440 25.963
02.02.2012 5.356 3.310 4 0,0011 19.812 4.260 0,0573 3.543 45.391
01.02.2012 2.120 5.883 7.700 0,0012 4.275 950 0,1134 0 65.917
31.01.2012 5.917 3.448 22.987 0,0046 1.056 126 0,0059 126 63.441
30.01.2012 3.479 4.791 30.970 0,0106 2.235 0 0,0000 0 41.510
29.01.2012 4.356 5.195 12.182 0,0137 2.114 257 0,0059 380 12.775
28.01.2012 3.863 8.554 155 0,0035 4.013 448 0,0059 1.363 2.584
27.01.2012 2.578 6.273 335 0,0026 7.365 1.158 0,0059 120 5.527
26.01.2012 5.875 5.811 3.266 0,0026 2.420 185 0,0059 185 13.595
25.01.2012 6.158 4.088 11.726 0,0033 1.985 0 0,0000 0 12.750
24.01.2012 3.741 5.598 0 0,0033 2.050 82 0,0059 82 3.009
23.01.2012 1.644 15.430 15 0,0027 6.905 762 0,0059 762 5.059
22.01.2012 4.871 5.467 1.930 0,0027 3.388 215 0,0059 215 11.949
21.01.2012 7.890 5.113 11.237 0,0034 1.058 0 0,0000 0 13.407
20.01.2012 9.623 5.838 5.400 0,0041 2.245 87 0,0018 9.950 3.227
19.01.2012 3.282 8.694 878 0,0059 1.778 2.636 0,0018 10.040 -9.791
18.01.2012 12.097 4.623 1.516 0,0000 3.962 4.468 0,0044 11.250 -16.296
17.01.2012 7.038 8.410 0 0,0035 2.580 16.946 0,0024 6 -20.632
16.01.2012 4.233 5.536 5.330 0,0429 872 0 0,0003 6.566 -1.112
15.01.2012 2.853 17.437 0 0,0035 5.760 14.198 0,0019 2.212 -12.136
14.01.2012 2.437 9.766 3.688 0,0021 19.243 1.691 0,0492 0 5.609
13.01.2012 6.689 6.293 24.168 0,0032 1.430 0 0,0002 710 22.856
12.01.2012 12.529 132 0 0,0003 10.441 710 0,0026 1.351 -592
11.01.2012 7.636 8.874 0 0,0009 17.760 953 0,0059 1.892 9.208
10.01.2012 8.707 5.200 0 0,0010 11.790 2.290 0,0059 0 26.029
09.01.2012 6.162 12.189 0 0,0010 190 0 0,0000 0 40.109
08.01.2012 14.442 2.461 0 0,0009 12.000 0 0,0000 0 40.299
07.01.2012 11.532 4.799 1.050 0,0007 19.650 0 0,2500 65 52.299
06.01.2012 2.568 8.809 4.500 0,0007 8.940 290 0,2222 225 70.834
05.01.2012 2.347 7.521 20.800 0,0009 10.990 0 0,5014 0 75.339
04.01.2012 6.474 4.364 19.538 0,0013 8.861 0 0,6140 0 65.529
03.01.2012 6.953 5.881 54.427 0,0091 0 0 0,0017 1.221 54.852
02.01.2012 3.577 12.351 0 0,0035 5.546 2.420 0,0007 6.890 -796
01.01.2012 2.796 20.439 0 0,0035 4.347 5.690 0,0051 2.514 281
31.12.2011 1.170 15.618 0 0,0035 5.922 2.549 0,0597 35 7.804
30.12.2011 9.081 5.287 12.611 0,0073 2.740 0 0,0002 3.940 16.240
29.12.2011 15.048 1.619 4.200 0,0036 765 0 0,0002 8.600 2.429
28.12.2011 4.170 4.156 3.756 0,0038 864 220 0,0003 9.182 -9.606
27.12.2011 5.050 4.989 460 0,0037 5.188 1.806 0,0003 6.255 -21.459
26.12.2011 6.759 2.519 5.360 0,0048 3.415 0 0,0002 874 -21.179
25.12.2011 4.475 5.721 3.587 0,0065 1.940 642 0,0004 5.798 -23.998
24.12.2011 25.135 3.427 2.009 0,0342 830 2.075 0,0009 7.429 -30.800
23.12.2011 9.947 1.487 0 0,0000 0 32.242 0,0027 1.708 -37.333
22.12.2011 1.725 15.452 0 0,0000 105 5.419 0,0089 850 -6.799
21.12.2011 1.430 28.421 0 0,0000 0 900 0,0034 380 -2.125
20.12.2011 1.417 21.823 0 0,0000 0 2.198 0,0041 488 -1.605
19.12.2011 10.132 6.031 0 0,0035 2.202 0 0,0059 1.590 105
18.12.2011 3.662 9.152 98 0,0034 3.198 1.590 0,0059 0 718
17.12.2011 7.966 4.555 7.262 0,0042 2.160 0 0,0035 596 5.408
16.12.2011 14.992 6.151 0 0,0015 8.448 916 0,0057 3.744 -291
15.12.2011 21.006 3.188 0 0,0015 14.465 3.424 0,0059 0 5.329
14.12.2011 14.026 4.435 1.256 0,0015 900 0 0,0000 0 23.218
13.12.2011 11.355 7.982 8.381 0,0016 2.526 10 0,0059 10 22.862
12.12.2011 2.883 7.217 4.182 0,0010 8.570 240 0,0059 240 17.007
11.12.2011 3.229 8.226 720 0,0007 7.600 240 0,0059 566 21.394
10.12.2011 2.687 13.016 11.320 0,0008 1.380 387 0,0059 62 27.949
09.12.2011 12.256 1.845 0 0,0008 1.744 0 0,0059 1.709 18.335
08.12.2011 10.871 5.153 0 0,0009 14.216 2.564 0,0059 1.154 18.370
07.12.2011 2.725 10.261 120 0,0011 7.295 1.815 0,0059 1.515 33.995
06.12.2011 5.919 6.161 11.060 0,0012 80 0 0,0059 0 39.969
05.12.2011 2.965 11.544 0 0,0013 0 0 0,0059 0 28.989
04.12.2011 2.424 5.194 1.498 0,0013 1.498 0 0,0059 0 28.989
03.12.2011 7.214 8.173 22.260 0,0017 1.938 0 0,0059 1.080 28.989
02.12.2011 4.474 6.793 0 0,0013 13.407 1.080 0,0059 877 7.587
01.12.2011 3.766 12.175 13.008 0,0017 2.561 877 0,0059 1.413 21.197
30.11.2011 2.255 13.435 0 0,0015 16.260 7.152 0,0059 4.326 10.214
29.11.2011 6.872 9.394 4.400 0,0017 1.092 0 0,2124 0 29.300
28.11.2011 10.649 1.727 7.657 0,0018 4.138 88 0,0059 0 25.992
27.11.2011 11.012 2.057 14.122 0,0030 8.000 0 0,0000 0 22.562
26.11.2011 6.840 6.690 19.110 0,0037 2.700 0 0,0002 688 16.440
25.11.2011 14.586 5.404 0 0,0035 3.193 0 0,0044 6.386 -659
24.11.2011 1.546 9.811 0 0,0018 17.760 7.764 0,0058 2.625 -3.852
23.11.2011 8.636 12.475 15.192 0,0021 8.214 1.936 0,0059 0 19.047
22.11.2011 9.883 2.953 8.878 0,0025 4.520 88 0,0059 88 14.005
21.11.2011 5.237 3.948 11.186 0,0019 3.880 0 0,0049 5.310 9.646
20.11.2011 2.286 11.640 2.300 0,0016 4.707 5.619 0,0083 8.541 -2.970
19.11.2011 3.285 5.766 0 0,0035 9.100 7.609 0,0304 2.683 -3.485
18.11.2011 3.580 12.527 0 0,0028 7.690 2.700 0,0793 0 10.541
17.11.2011 4.391 16.446 0 0,0026 5.463 517 0,0718 3.657 20.931
16.11.2011 6.329 5.900 0 0,0028 4.020 3.657 0,0323 0 23.255
15.11.2011 8.332 2.811 6.200 0,0069 0 0 0,0059 0 30.932
14.11.2011 4.855 4.632 19.018 0,0110 5.054 156 0,0059 67 24.732
13.11.2011 4.709 6.667 6.012 0,0028 12.124 1.248 0,0011 1.248 10.857
12.11.2011 9.852 3.967 8.465 0,0017 5.914 72 0,0059 3.543 16.969
11.11.2011 7.217 3.503 0 0,0010 22.730 5.724 0,0083 5.320 10.947
10.11.2011 6.609 10.789 1.462 0,0008 28.840 4.762 0,0216 4.178 34.081
09.11.2011 3.255 12.622 692 0,0007 17.682 2.482 0,0808 568 62.043
08.11.2011 3.698 13.578 17.950 0,0017 990 480 0,0059 0 80.947
07.11.2011 8.620 3.897 12.150 0,0009 0 0 0,0059 0 64.467
06.11.2011 12.619 2.875 24.197 0,0015 240 88 0,0059 0 52.317
05.11.2011 8.201 1.155 23.187 0,0025 7.101 0 0,0059 88 28.449
04.11.2011 4.534 4.601 12 0,0012 22.098 612 0,0059 4.392 12.274
03.11.2011 1.060 13.252 1.500 0,0013 1.888 3.780 0,0059 0 30.580
02.11.2011 9.995 3.907 4.500 0,0013 1.800 0 0,0059 0 34.749
01.11.2011 5.839 8.476 29.328 0,0022 4.896 177 0,0059 88 32.049
31.10.2011 11.473 1.613 5.732 0,0037 2.523 0 0,0000 0 7.793
30.10.2011 11.681 773 0 0,0035 4.151 425 0,0059 4.804 4.583
29.10.2011 8.370 2.308 397 0,0035 4.324 6.079 0,0042 1.700 4.355
28.10.2011 11.200 4.018 7.520 0,0043 9.145 0 0,0000 0 12.661
27.10.2011 18.123 1.651 14.758 0,0048 507 0 0,0000 0 14.286
26.10.2011 12.445 1.583 387 0,0059 7.091 0 0,0035 3.631 35
25.10.2011 9.734 7.523 8.174 0,0047 3.770 0 0,0035 5.760 3.108
24.10.2011 3.864 6.833 2.300 0,0002 0 2.727 0,0035 15.239 -7.056
23.10.2011 6.387 8.394 0 0,0000 0 21.152 0,0039 1.997 -21.868
22.10.2011 5.285 13.242 0 0,0000 105 2.748 0,0045 124 -2.713
21.10.2011 2.816 7.094 1.895 0,0059 7.994 0 0,0035 5.760 15
20.10.2011 10.253 3.765 6.514 0,0059 310 0 0,0035 4.455 354
19.10.2011 8.260 7.358 100 0,0059 100 0 0,0026 10.050 -10.305
18.10.2011 6.446 6.354 0 0,0000 0 0 0,0018 6.100 -20.355
17.10.2011 5.081 5.327 0 0,0000 0 7.239 0,0022 10.488 -26.455
16.10.2011 928 14.619 0 0,0000 100 29.684 0,0032 1.236 -29.704
15.10.2011 484 25.626 417 0,0023 317 1.310 0,0038 21.053 -1.156
14.10.2011 3.404 24.581 0 0,0035 2.792 11.224 0,0031 3.120 -20.998
13.10.2011 1.754 14.852 0 0,0018 16.810 11.103 0,0055 1.334 -10.102
12.10.2011 4.089 6.702 0 0,0015 10.850 3.160 0,0059 0 16.477
11.10.2011 12.205 6.136 500 0,0015 2.800 0 0,0000 0 30.487
10.10.2011 5.202 8.981 2.474 0,0016 9.265 0 0,6140 400 32.787
09.10.2011 1.954 6.074 15.857 0,0029 14.670 0 0,0000 0 39.177
08.10.2011 1.153 22.787 12.770 0,0036 4.580 0 0,0000 0 37.990
07.10.2011 5.310 4.173 19.467 0,0037 2.080 0 0,0000 0 29.800
06.10.2011 26.369 721 12.802 0,0051 0 0 0,0035 5.622 12.413
05.10.2011 14.787 2.899 0 0,0000 0 0 0,0015 21.611 -6.012
04.10.2011 8.079 2.734 11 0,2500 0 0 0,0008 15.823 -27.623
03.10.2011 17.529 368 0 0,0000 0 15.213 0,0027 3.077 -43.457
02.10.2011 7.108 7.780 0 0,0000 0 23.040 0,0074 544 -31.322
01.10.2011 3.152 12.997 0 0,0000 0 9.529 0,0402 703 -8.826

1 Ausgleich von Unterspeisungen
2 Ausgleich von Überspeisungen
3 Kontostandsaufbau
4 Kontostandsabbau

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASPOOL Balancing Services GmbH.